Röplabda edzők, edzések adatai:
| U10-U11 / női / vegyes / Budapest Röplabda edzők, Telefon, edzések adatai: | Muhi Laura / +36 30 848 73 17Krasznai Dániel / +36 30 459 95 74 |
| e-mail cím: | herculesroplabda@honvedsport.hu |
| Edzés helyszíne: | DERKOVITS Általános Iskola, Budapest, Városligeti fasor 4-6, 1068 |
| Időpontja:hétfő | 16.00-17.30, szerda 17.00-18.00 |
| Edzés helyszíne: | Pestújhelyi Általános Iskola Budapest, Pestújhelyi út 38, 1158 |
| Időpontja: | hétfő 16.00-19.00, szerda 16.00-19.00 |
| Edzés helyszíne: | László Gyula Gimnázium és Általános Iskola, Budapest, Kavicsos köz 4, 1157 |
| Időpontja: | Péntek 17.00-19.00 |
| Mérkőzések helyszíne: | László Gyula Gimnázium és Általános Iskola, Budapest, Kavicsos köz 4, 1157 |
Versenyzők
| név: | vers.engd.szám: |
| Bakó Tímea | TR11733 |
| Hegyközi Diána | TR11734 |
| Kulcsár Nikolett | TR13939 |
| Nikovits Nikol | TR13942 |
| Németh Adrienn | TR14959 |
| Al-Habamben Dami | 11735 |
| Ötvös Péter | 15300 |
| Soltész Dániel | 15486 |
| Balázs Panka | |
| Suha-Komár Viktória |